विश्व के देश और उनकी राजधानी -
एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश हैं, उन सभी देशों के नाम, देशों की राज्धानिया और मुद्राएं इस प्रकार हैं.
| Country (देश) | Capital (राजधानी) | Currency (मुद्रा) |
| अफ़ग़ानिस्तान | काबुल | अफगानी |
| अर्मेनिया | येरेवान | अर्मेनियाई द्रम |
| अज़रबाइजान | बाकू | अजरबाइजानी मनत |
| बहरीन | मनामा | बहरीन दीनार |
| बांग्लादेश | ढाका | टका |
| भूटान | थिम्पू | भूटानी नगलट्रम |
| ब्रुनेई | बांदर सेरी बेगावान | ब्रुनेई डॉलर |
| कंबोडिया | नोम पेन्ह | कंबोडियन रील |
| चीन | बीजिंग | रेनमिनबी (युआन) |
| साइप्रस | निकोसिया | यूरो |
| जॉर्जिया | त्बिलिसी / तब्लिसी | लारी |
| भारत | नई दिल्ली | भारतीय रुपया |
| इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपिया |
| ईरान | तेहरान | ईरानी रियाल |
| इजराइल | यरूशलेम/तेल अवीव | इजरायली न्यू शेकेल |
| जापान | टोक्यो | येन |
| जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डोनियन दीनार |
| कजाखस्तान | अस्ताना | कजाकिस्तान तेंज |
| कोरिया, उत्तर | फियोंगयांग | उत्तर कोरियाई वॉन |
| कोरिया, दक्षिण | सियोल | दक्षिण कोरियाई वॉन |
| कुवैत | कुवैत शहर | कुवैती दीनार |
| किर्गिज़स्तान | बिश्केक | किर्गिज़स्तानी सोम |
| लाओस | वियनतियाने | लाओ किप |
| लेबनान | बेरूत | लेबनानी पाउंड |
| मलेशिया | कुआला लम्पुर | रिंगित |
| मालदीव | मेल | मालदीवियन रूफिया |
| मंगोलिया | उलानबाटार | मंगोलियाई टॉग्राग |
| म्यांमार | नय पयी तॉव | क्यात |
| नेपाल | काठमांडू | नेपाली रुपया |
| ओमान | मस्कट | ओमानी रियल |
| पाकिस्तान | इस्लामाबाद | पाकिस्तानी रुपया |
| फिलीपींस | मनीला | फिलीपीन पेसो |
| कतर | दोहा | कतरी रियाल |
| रूस | मास्को | रूसी रूबल |
| सऊदी अरब | रियाद | सऊदी रियाल |
| सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुर डॉलर |
| श्रीलंका | श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, कोलंबो | श्रीलंकाई रुपया |
| सीरिया | दमस्कस | सीरियाई पाउंड |
| तजाकिस्तान | दुशांबे | सोमोनी |
| थाईलैंड | बैंकाक | बाह्त |
| तिमोर-लेस्ते / पूर्वी तिमोर | दिली | अमेरिकी डॉलर |
| तुर्की | अंकारा | तुर्की लीरा |
| तुर्कमेनिस्तान | अश्गाबात | तुर्कमेन न्यू मनत |
| संयुक्त अरब अमीरात | अबु धाबी | यू.ए.ई दिरहम |
| उज़्बेकिस्तान | ताशकेंट | उज्बेकिस्तान सोम |
| वियतनाम | हनोई | डोंग |
| यमन | साना | येमेनी रियाल |
अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं, उन सभी देशों के नाम, देशों की राज्धानिया और मुद्राएं इस प्रकार हैं.
यूरोप महाद्वीप में कुल 44 देश हैं, उन सभी देशों के नाम, देशों की राज्धानिया और मुद्राएं इस प्रकार हैं.
| Country (देश) | Capital (राजधानी) | Currency (मुद्रा) |
| अल्बानिया | तिराना | अल्बानियाई लेक |
| अंडोरा | अंडोरा ला वेला | यूरो |
| ऑस्ट्रिया | वियना | यूरो |
| बेलारूस | मिन्स्क | बेलारूसी रूबल |
| बेल्जियम | ब्रुसेल्स | यूरो |
| बोस्निया और हर्जेगोविना | साराजेवो | बोस्निया और हर्जेगोविना कन्वर्टिबल मार्क |
| बुल्गारिया | सोफिया | बल्गेरियाई लेव |
| क्रोएशिया | ज़गरेब | क्रोएशियाई क्यूना |
| चेक गणतंत्र | प्राग | चेक कोरुना |
| डेनमार्क | कोपेनहेगन | डेनिश क्रोन |
| एस्तोनिया | तेलिन | यूरो |
| फिनलैंड | हेलसिंकी | यूरो |
| फ्रांस | पेरिस | यूरो |
| जर्मनी | बर्लिन | यूरो |
| यूनान | एथेंस | यूरो |
| हंगरी | बुडापेस्ट | हंगेरियन फ़ोरिंट |
| आइसलैंड | रेकजाविक | आइसलैंडिक क्रोना |
| आयरलैंड | डबलिन | यूरो |
| इटली | रोम | यूरो |
| लातविया | रीगा | यूरो |
| लिकटेंस्टीन | वादुज़ | स्विस फ्रैंक |
| लिथुआनिया | विलनियस | यूरो |
| लक्समबर्ग | लक्समबर्ग | यूरो |
| मैसेडोनिया | स्कोप्जे | दूसरा मैसेडोनियन दीनार |
| माल्टा | वालेटा | यूरो |
| मोलदोवा | चिसीनाउ | मोल्दोवन लेउ |
| मोनाको | मोनाको | यूरो |
| मोंटेनेग्रो | पोडगोरिका | यूरो |
| नीदरलैंड | एम्स्टर्डम | यूरो |
| नॉर्वे | ओस्लो | नॉर्वेजियन क्रोन |
| पोलैंड | वारसा | पोलिश लॉटी |
| पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो |
| रोमानिया | बुचारेस्ट | चौथा रोमानियाई ल्यू |
| रूस | मास्को | रूसी रूबल |
| सैन मैरीनो | सैन मैरीनो | यूरो |
| सीलैंड की रियासत | एच.एम फोर्ट रफ्स | सीलैंड डॉलर |
| स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा | यूरो |
| स्वीडन | स्टॉकहोम | स्वीडिश क्रोना |
| स्लोवेनिया | जुललजाना | यूरो |
| स्पेन | मैड्रिड | यूरो |
| स्विट्जरलैंड | बर्न | स्विस फ्रैंक |
| सर्बिया | बेलग्रेड | सर्बियाई दीनार |
| यूक्रेन | कीव | उक्रेनियन रिव्निया |
| वेटिकन सिटी / होली सी* | वेटिकन सिटी | यूरो |
| यूनाइटेड किंगडम | लंडन | पौंड स्टर्लिंग |
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल 23 देश हैं, उन सभी देशों के नाम, देशों की राज्धानिया और मुद्राएं इस प्रकार हैं.
| Country (देश) | Capital (राजधानी) | Currency (मुद्रा) |
| एंटिगुआ और बार्बूडा | सेंट जॉन्स | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
| बहामा | नासाउ | बहमन डॉलर |
| बारबाडोस | ब्रिजटाउन | बारबाडियन डॉलर |
| बेलीज | बेल्मोपान | बेलीज डॉलर |
| कनाडा | ओटावा | कैनेडियन डॉलर |
| कोस्टा रिका | सैन जोस | कोस्टा रिकान कोलन |
| क्यूबा | हवाना | क्यूबन पेसो |
| डोमिनिका | रोजू | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
| डोमिनिकन गणराज्य | सैंटो डोमिंगो | डोमिनिकन पेसो |
| एल साल्वाडोर | सैन सैल्वाडोर | यूनाइटेड स्टेट डॉलर |
| ग्रेनेडा | सेंट जॉर्ज | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
| ग्वाटेमाला | ग्वाटेमाला शहर | ग्वाटेमाला क्वेटज़ल |
| हैती | पोर्ट-ओ-प्रिंस | हाईटियन गॉर्ड |
| होंडुरस | टेगुसिगालपा | होंडुरन लेम्पिरा |
| जमैका | किंग्सटाउन | जमैका डॉलर |
| मेक्सिको | मेक्सिको सिटी | मैक्सिकन पेसो |
| निकारागुआ | मानागुआ | निकारागुआन कॉर्डोबा |
| पनामा | पनामा शहर | पनामानियन बाल्बोआ |
| सेंट किट्टस और नेविस | बस्सेटेरे | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
| सेंट लूसिया | केस्टरियस | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
| सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइनस | किंग्सटाउन | पूर्वी कैरेबियाई डॉलर |
| त्रिनिदाद और टोबैगो | पोर्ट ऑफ स्पेन | त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | वाशिंगटन डी.सी | यूनाइटेड स्टेट डॉलर |
दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कुल 12 देश हैं, उन सभी देशों के नाम, देशों की राज्धानिया और मुद्राएं इस प्रकार हैं.
| Country (देश) | Capital (राजधानी) | Currency (मुद्रा) |
| अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स | अर्जेंटीना पेसो |
| बोलीविया | सुक्रे | बोलिवियाई बोलिवियानो |
| ब्राज़िल | ब्रासीलिया | ब्राजीली रियल |
| चिली | सैंटियागो | चिलियन पेसो |
| कोलम्बिया | बोगोटा | कोलम्बियाई पेसो |
| इक्वाडोर | क्विटो | यूनाइटेड स्टेट डॉलर |
| गुयाना | जॉर्जटाउन | गुयाना डॉलर |
| परागुआ | असंसियन | परागुयण गुआरानी |
| पेरू | लीमा | पेरुवियन न्यूवो सोल |
| सूरीनाम | पारामारिबो | सूरीनामी डॉलर |
| उरुग्वे | मोंटेवीडियो | उरुग्वयन पेसो |
| वेनेजुएला | कराकस | वेनेजुएला बोलिवर |
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अपने आप में एक देश है. ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप समुद्री क्षेत्र में कुल 14 देश हैं, उन सभी देशों के नाम, देशों की राज्धानिया और मुद्राएं इस प्रकार हैं.
| Country (देश) | Capital (राजधानी) | Currency (मुद्रा) |
| ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | ऑस्ट्रलियन डॉलर |
| फेडरेटिड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया | पालीकिर | अमेरिकी डॉलर |
| फ़िजी | सुवा | फिजी डॉलर |
| किरिबाती | टरावा | ऑस्ट्रलियन डॉलर |
| मार्शल द्वीप समूह | माजुरो | अमेरिकी डॉलर |
| नाउरू | यारेन | ऑस्ट्रलियन डॉलर |
| न्यूजीलैंड | वेलिंगटन | न्यूजीलैंड डॉलर |
| पलाऊ | नगेरूलमड | अमेरिकी डॉलर |
| पापुआ न्यू गिनी | पोर्ट मोरेस्बी | किना |
| समोआ | एपिया | ताला |
| सोलोमन द्वीप समूह | होनियारा | सोलोमन द्वीप डॉलर |
| टोंगा | नुकू’आलोफ़ा | पांगा |
| तुवालु | फ़नाफ़ुटि | ऑस्ट्रलियन डॉलर |
| वानुअतु | पोर्ट विला | वातु |
0 Comments